KMS Einsteiger Einzel
10.2019 – Prüfung Nr 13
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Rot a. d. Rot | Nikola Rehm | Bettina Kunz | 6,653 |
2 | Ingoldingen | Angelina Hack | Conny Aich | 6,507 |
3 | Biberach | Laetitia Balandis | Marina Lentin | 6,107 |
4 | Biberach | Franka Eble | Marina Lentin | 6,084 |
5 | RG Heufelden | Sophia Münch | Silke Stöhr | 5,653 |
6 | RG Heufelden | Maeli Stephens | Silke Stöhr | 5,453 |
7 | Rot a. d. Rot | Sophia Sigg | Bettina Kunz | 5,276 |
8 | RG Heufelden | Luisa Assfalg | Silke Stöhr | 5,161 |
KMS Einzel Junioren
10.2019 – Prüfung Nr 12
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Biberach | Jana Nickolaus | Julia Modersitzki | 6,992 |
2 | Schwendi | Tizia Gollmann | Alexandra Fischer | 5,721 |
3 | Unterroth | Laura Blum | Yvonne Kling | 5,25 |
KMS Einzel Senioren
10.2019 – Prüfung Nr 11
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Biberach | Sina Oppolzer | Julia Modersitzki | 7,092 |
2 | Schwendi | Hannah Mohr | Alexandra Fischer | 6,807 |
KMS Nachwuchs Doppel
10.2019 – Prüfung Nr 15
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Ingoldingen | Mirjam Berg und Conni Müller | Conny Aich | 7,333 |
2 | Biberach | Florine Bleher und Franka Eble | Julia Modersitzki | 7,2 |
KMS Doppel
10.2019 – Prüfung Nr 14
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Biberach | Sina Oppolzer und Jana Nickolaus | Julia Modersitzki | 8,055 |
2 | Schwendi | Hannah Mohr und Tizia Gollmann | Alexandra Fischer | 7,6 |
3 | Schwendi | Elisabeth Leichtle und Isabell Gehring | Alexandra Fischer | 7,511 |
KMS Gruppe
10.2019 – Prüfung Nr 10
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Biberach | Sina Oppolzer, Annika Thömmes, Jana Nickolaus, Laetitia Balandis, Franka Eble | Julia Modersitzki | 13,694 |
2 | Ingoldingen I | Jana Müller, Mirjam Berg, Conni Müller, Angelina Hack | Conny Aich | 12,606 |
3 | RG Heufelden | Sophia Münch, Maeli Stephens, Angelina Gabler, Nora Hübner, Luisa Assfalg, Lara Kröner | Silke Stöhr | 12,016 |
4 | Eberhardzell | Ronja Mathiak, Rebekka Laub, Sarah Heinzler, Jana Gaiser, Jana Beyrle, Antonia Mohr, Sina Wohnhas | Katja Mathiak | 11,704 |
5 | Rot a. d. Rot | Nikola Rehm, Lara Engler, Sophia Sigg, Fabiola Häckler, Helena Pfarr, Lisa Gohm, Pia Maucher | Bettina Kunz | 11,215 |
Nachwuchsgruppe Gruppe
10.2019 – Prüfung Nr 16
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Schwendi | Luisa Hunger, Theresa Mayer, Christina Bär, Isabell Bär, Leni Hofele, Sarah Lehner, Ambre Hawner | Conny Reichl | 12,202 |
2 | Ingoldingen II | Justus Müller, Sophia Müller, Marie Müller, Jule Müller, Hannah Müller, Nele Müller, Mathilda Kehrle, Anna Zeller, Sophia Zeller | Conny Aich | 10,927 |
3 | RV Heidenheim | Ronja Henning, Mariella Kaufmann, Lilli Trötsch, Enna Reinhardt, Finja Melzer | Ramona Und | 10,616 |
4 | RG Heufelden | Mia Merkle, Johanna Auberer, Lysann Mayer, Jessica Hübner, Semina Gabler | Silke Stöhr | 9,666 |
Synchron Pflicht
10.2019 – Prüfung Nr 17
Platz | Verein | Voltigierer | Wertnote |
---|---|---|---|
1 | Ingoldingen I | Jana Müller, Angelina Hack, Mirjam Berg, Conni Müller | 23,7 |
2 | Schwendi | Luisa Hunger, Theresa Mayer, Christina Bär, Isabell Bär, Leni Hofele, Sarah Lehner, Ambre Hawner | 21,854 |
3 | Eberhardzell | Ronja Mathiak, Rebekka Laub, Sarah Heinzler, Jana Beyrle, Jana Gaiser, Antonia Mohr, Lea Sommer, Sina Wohnhas | 21,824 |
4 | Ingoldingen II | Sophia Müller, Marie Müller, Jule Müller, Hannah Müller, Nele Müller, Mathilda Kehrle, Anna Zeller, Sophia Zeller | 21,274 |
Ergebnisse – Voltitag 10.2019
Ich kann’s auch alleine (Einzel) – 1. Abteilung
10.2019 – Prüfung Nr 7
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Schwendi | Sara Oettlin | Alexandra Fischer | 6,208 |
2 | Schwendi | Leonie Braig | Alexandra Fischer | 6,138 |
3 | Rot a. d. Rot | Lisa Gohm | Bettina Kunz | 6,015 |
4 | Reinstetten I | Antonia Laupheimer | Kathrin Ruf | 5,885 |
5 | Schwendi | Jolina Merk | Alexandra Fischer | 5,877 |
6 | Rot a. d. Rot | Pia Maucher | Bettina Kunz | 5,823 |
7 | Rot a. d. Rot | Fabiola Häckler | Bettina Kunz | 5,669 |
8 | Reinstetten I | Emma Belandt | Kathrin Ruf | 5,638 |
9 | Schwendi | Carla Danner | Alexandra Fischer | 5,492 |
Ich kann’s auch alleine (Einzel) – 2. Abteilung
10.2019 – Prüfung Nr 7
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Schwendi | Leni Hofele | Alexandra Fischer | 6,308 |
2 | Reinstetten II | Mareen Besenfelder | Kathrin Ruf | 6,223 |
3 | Reinstetten II | Liane Bock | Kathrin Ruf | 6,069 |
4 | Rot a. d. Rot | Helena Pfarr | Bettina Kunz | 6,054 |
5 | Reinstetten I | Jasmin Wiest | Kathrin Ruf | 5,9 |
6 | Reinstetten II | Johanna Krug | Kathrin Ruf | 5,8 |
7 | Reinstetten II | Melina Held | Kathrin Ruf | 5,669 |
8 | Reinstetten I | Annalena Waibel | Kathrin Ruf | 5,654 |
Doppel am Fass
10.2019 – Prüfung Nr 5
Platz | Verein | Voltigierer | Wertnote |
---|---|---|---|
1 | Schwendi | Christina Bär und Luisa Hunger | 8,267 |
2 | Schwendi | Isabell Bär und Theresa Mayer | 7,9 |
3 | Reinstetten | Mareen Besenfelder und Johanna Krug | 7,033 |
4 | Reinstetten | Liane Bock und Melina Held | 6,4 |
5 | Reinstetten | Ann-Katrin Zodel und Franziska Zodel | 6,15 |
Rally
10.2019 – Prüfung Nr 9
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | Reinstetten | 22 |
2 | Herbertingen (11) | 18 |
3 | Ringschait (9) | 16 |
4 | Schwendi Conny (8) | 12 |
4 | Rot a. d. Rot (7) | 12 |
Uns gibt es nur im Doppelpack! (Doppel am Pferd)
10.2019 – Prüfung Nr 4
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführer | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Schwendi | Sara Oettlin und Leonie Braig | Alexandra Fischer | 7 |
2 | Schwendi | Pauline Lerch und Elisabth Mensch | Alexandra Fischer | 6,483 |
3 | Reinstetten | Annalena Waibel und Jasmin Wiest | Kathrin Ruf | 6,017 |
4 | Reinstetten | Emma Belandt und Antonia Laupheimer | Kathrin Ruf | 6 |
Schritt
10.2019 – Prüfung Nr 1
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Ringschnait | Rebecca Baier, emelie Krug, Leni Mayer, Amelie Bleicher, Amelie Pfitscher, Johanna Wieland, Elena Pfitscher, Valentina Bleicher | Isolde Stark | 5,588 |
2 | Schwendi Alex | Jolina Merk, Carla Danner, Sara Oettlin, Lina Denzel, Pauline Lerch, Leonie Braig, Elisabeth Mensch, Lina Braig, Valerie Bailer | Alexandra Fischer | 5,511 |
3 | Herbertingen III | Sophia Lutz, Alissa Scheffold, Lisa Meschenmoser, Mareike Graf, Svea Keller, Mia Scheffold | Alexandra Fischer | 5,433 |
4 | Rot a. d. Rot | Fabiola Häckler, Helena Pfarr, Lisa Gohm, Pia Maucher, Carina Böckeler, Rebecca Steiner, Linda Michael | Nicole Hartmann | 5,343 |
5 | Reinstetten Minis I | Franziska Zodel, Amelie Föhr, Ann-Katrin Zodel, Mia Bock, Joana Behringer | Kathrin Ruf | 5,34 |
6 | Schwendi Conny | Luisa Maucher, Lea Hänn, Selina Hänn, Sarah Lehner, Lucia Schuster, Maria Kugler, Marie Kopp, Ambre Hawner | Theresa Mayer | 5,113 |
7 | Reinstetten Minis II | Anastasia Fuchs, Laura Fischer, Emily Netzer, Maja Behringer, Paulina Krug | Kathrin Ruf | 4,82 |
Trab
10.2019 – Prüfung Nr 2
Platz | Verein | Voltigierer | Longenführung | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Herbertingen II | Paula Sauter, Celine Gnannt, Lea Diesch, Lara-Marie Braig, Shania Faigle | Andrea Buck | 5,917 |
2 | Reinstetten I | Annalena Waibel, Jasmin Wiest, Mareen Besenfelder, Antonia Laupheimer, Emma Belandt | Kathrin Ruf | 5,854 |
3 | Schwendi Alex | Jolina Merk, Carla Danner, Sara Oettlin, Lina Denzel, Pauline Lerch, Leonie Braig, Elisabeth Mensch, Lina Braig, Valerie Bailer | Alexandra Fischer | 5,725 |
4 | Herbertingen III | Sophia Lutz, Alissa Scheffold, Lisa Meschenmoser, Mareike Graf, Svea Keller, Mia Scheffold | Andrea Buck | 5,5 |
5 | Schwendi Conny | Luisa Maucher, Lea Hänn, Selina Hänn, Sarah Lehner, Lucia Schuster, Maria Kugler, Marie Kopp, Ambre Hawner | Theresa Mayer | 5,375 |
Kunterbunt und lustig (Gruppe am Fass)
10.2019 – Prüfung Nr 6
Platz | Verein | Voltigierer | Wertnote |
---|---|---|---|
1 | Ringschnait | Rebecca Baier, Emelie Krug, Leni Mayer, Amelie Bleicher, Amelie Pfitscher, Johanna Wieland, Elena Pfitscher, Valentina Bleicher, Anna Baier | 6,9 |
2 | Reinstetten Minis | Amelie Föhr, Anastasia Fuchs, Mia Bock, Joana Behringer, Laura Fischer, Emily Netzer, Maja Behringer, Paulina Krug | 6,65 |
Ergebnisse – Endwertung Voltigieren 10.2019
KMS Einsteiger Einzel
10.2019 – Prüfung Nr 13
Platz | Verein | Voltigierer | Perd | Longenf. | Wertn.1 | Wertn. 2 | Ergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingoldingen | Angelina Hack | Ramon | Conny Aich | 6,31 | 6,507 | 6,4085 |
2 | Biberach | Laetitia Balandis | Ivory | Marina Lentin | 6,54 | 6,107 | 6,3235 |
3 | Rot a. d. Rot | Nikola Rehm | Tornado | Bettina Kunz | 5,39 | 6,653 | 6,0215 |
KMS Einzel Junioren
10.2019 – Prüfung Nr 12
Platz | Verein | Voltigierer | Perd | Longenf. | Wertn.1 | Wertn. 2 | Ergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biberach | Jana Nickolaus | Capitano | Julia Modersitzki | 6,01 | 6,992 | 6,501 |
2 | Schwendi | Tizia Gollmann | Cassander | Alexandra Fischer | 0 | 5,721 | 2,8605 |
KMS Einzel Senioren
10.2019 – Prüfung Nr 11
Platz | Verein | Voltigierer | Perd | Longenf. | Wertn.1 | Wertn. 2 | Ergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biberach | Sina Oppolzer | Capitano | Julia Modersitzki | 6,46 | 7,092 | 6,776 |
2 | Biberach | Franziska Taube | Capitano | Marina Lentin | 6,9 | 0 | 3,45 |
3 | Biberach | Hannah Mohr | Cassander | Alexandra Fischer | 0 | 6,807 | 3,4035 |
KMS Nachwuchs Doppel
10.2019 – Prüfung Nr 15
Platz | Verein | Voltigierer | Perd | Longenf. | Wertn.1 | Wertn. 2 | Ergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingoldingen | Mirjam Berg und Conni Müller | Ramon | Conny Aich | 6,32 | 7,333 | 6,8265 |
2 | Biberach | Florine Bleher und Franka Eble | Capitano | Julia Modersitzki | 6,36 | 7,2 | 6,78 |
3 | Ingoldingen | Jana Müller und Doris Roth | Ramon | Conny Aich | 6,3 | 0 | 3,15 |
KMS Doppel
10.2019 – Prüfung Nr 14
Platz | Verein | Voltigierer | Perd | Longenf. | Wertn.1 | Wertn. 2 | Ergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biberach | Sina Oppolzer und Jana Nickolaus | Capitano | Julia Modersitzki | 7,34 | 8,055 | 7,6975 |
2 | Schwendi | Hannah Mohr und Tizia Gollmann | Cassander | Alexandra Fischer | 0 | 7,6 | 3,8 |
3 | Biberach | Elisabeth Leichtle und Isabell Gehring | Cassander | Alexandra Fischer | 0 | 7,511 | 3,7555 |
KMS Gruppe
10.2019 – Prüfung Nr 10
Platz | Verein | Voltigierer | Perd | Longenf. | Wertn.1 | Wertn. 2 | Ergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biberach | Sina Oppolzer, Franziska Taube, Annika Thömmes, Florine Bleher, Jana Nickolaus, Laetitia Balandis, Franka Eble | Capitano | Julia Modersitzki | 12,89 | 13,694 | 13,292 |
2 | Ingoldingen I | Jana Müller, Mirjam Berg, Conni Müller, Angelina Hack | Ramon | Conny Aich | 12,09 | 12,606 | 12,348 |
3 | Eberhardzell | Ronja Mathiak, Rebekka Laub, Sarah Heinzler, Jana Gaiser, Jana Beyrle, Antonia Mohr, Sina Wohnhas | Riance le Rouge | Katja Mathiak | 11,53 | 11,704 | 11,617 |
Reit- und Fahrverein
+ Springreiten
+ Dressurreiten
+ Fahrsport
+ Voltigieren
+ Geländeritte
+ Ponyführen
+ Longieren
RFV Schwendi
Reit- und Fahrverein Schwendi
vertreten durch:
Christel Lerch (1. Vorsitzende)
Im Schochengraben 2
88477 Schwendi
info@rfv-schwendi.de